Locations

Bâtiment A
Appartement | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Rez | 2.5 | 72.66 m2 | |||||||
A13 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | CHF 1'375 | CHF 1'605 | |||||
A14 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
A23 | 2ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
A24 | 2ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
A32 | 3ème (attique) | 3.5 | 104.50 m2 | |||||||
A11 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
A12 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | CHF 1'375 | CHF 1'605 | |||||
A21 | 2ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
A22 | 2ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
A31 | 3ème (attique) | 3.5 | 104.50 m2 | |||||||

Bâtiment D
Appartement | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | Rez | 3.5 | 90.60 m2 | |||||||
D11 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
D12 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
D21 | 2ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
D22 | 2ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
D31 | 3ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
D32 | 3ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
D41 | 4ème (attique) | 3.5 | 104.50 m2 | |||||||
D02 | Rez | 3.5 | 90.60 m2 | |||||||
D13 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
D14 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
D23 | 2ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
D24 | 2ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
D33 | 3ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
D34 | 3ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
D42 | 4ème (attique) | 3.5 | 104.50 m2 | |||||||

Bâtiment F
Appartement | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F01 | Rez | 3.5 | 90.60 m2 | |||||||
F11 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | |||||||
F12 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | CHF 1'375 | CHF 1'605 | |||||
F21 | 2ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
F22 | 2ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
F31 | 3ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
F32 | 3ème | 2.5 | 70.66 m2 | CHF 1'260 | CHF 1'430 | |||||
F41 | 4ème | 4.5 | 98.10 m2 | |||||||
F42 | 4ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
F02 | Rez | 3.5 | 90.60 m2 | |||||||
F13 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | CHF 1'375 | CHF 1'605 | |||||
F14 | 1er | 3.5 | 84.60 m2 | CHF 1'375 | CHF 1'605 | |||||
F23 | 2ème | 2.5 | 70.66 m2 | CHF 1'225 | CHF 1'395 | |||||
F24 | 2ème | 4.5 | 98.10 m2 | CHF 1'510 | CHF 1'790 | |||||
F33 | 3ème | 2.5 | 70.66 m2 | |||||||
F34 | 3ème | 4.5 | 98.10 m2 | CHF 1'545 | CHF 1'825 | |||||
F43 | 4ème | 2.5 | 70.66 m2 | CHF 1'295 | CHF 1'465 | |||||
F44 | 4ème | 4.5 | 98.10 m2 | CHF 1'580 | CHF 1'860 | |||||
Place de parc intérieure: CHF 105.-/unité
Place de parc extérieure: CHF 60.-/unité
Les surfaces indiquées sont approximatives.
Les informations contenues dans ce site (surfaces, prix, etc.) sont non contractuelles et sont communiquées à titre indicatif. La promotion se réserve le droit de modifier les prix à tout instant sans préavis.